| 16 participants | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom des participants : | ||||
| BOISSINOT Eric | H | Français | ||
| BOITEL Guillaume | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| DAOLIO Maroussia | F | Français | Cer / Lic : validé | |
| DELHAYE Odile | F | Français | Cer / Lic : validé | |
| DESCAMPS Marie José | F | Français | Club : FOULEES SAINGHINOISES | Cer / Lic : validé |
| ECKENSCHWILLER Valérie | F | Français | ||
| FRENOY Eric | H | Français | ||
| LATTAQUE Séverine | F | Français | Cer / Lic : validé | |
| MAURY Blandine | F | Français | Club : CORCY ENDURANCE | Cer / Lic : validé |
| MOUNES Nathalie | F | Français | Cer / Lic : validé | |
| ROBERT Florence | F | Français | Club : TEAM TRAIL TOURAINE | Cer / Lic : validé |
| ROBERT Alison | F | Français | Club : TEAM TRAIL TOURAINE | Cer / Lic : validé |
| SORNETTE Françis | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| SUEUR Axelle | F | Français | Cer / Lic : validé | |
| VAUBOURG Séverine | F | Français | Cer / Lic : validé | |
| VAUDRY Sylvère | H | Français | Cer / Lic : validé |
Vidéo de la 6D Neige à consulter ci dessous
Lire la suite