| 168 participants | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom des participants : | ||||
| AMADIS Fabrice | H | Français | ||
| AMADORI Franck | H | Français | Club : TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE | Cer / Lic : validé |
| BAPICOT Stéphan | H | Français | Club : BESANCON TRIATHLON | Cer / Lic : validé |
| BAVEREL Manon | F | Français | Club : LES FOULEES CHABLAISIENNES | Cer / Lic : validé |
| BEDIN Fabrice | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| BEL Jean François | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| BENHASSINE Mehdi | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| BENOIT Patrick | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| BENTOLILA Philippe | H | Français | Club : ELAN CHEVILLY LARUE | Cer / Lic : validé |
| BERQUEZ Christophe | H | Français | Club : ALB ELBEUF RAID AVENTURE | Cer / Lic : validé |
| BESNARD Stéphane | H | Français | Club : MAURIAC SPORT NATURE | Cer / Lic : validé |
| BEUCHER Thierrry | H | Français | Club : AC LANCON | Cer / Lic : validé |
| BILLAND Martial | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| BLANCHARD Simon | H | Français | ||
| BLANQUET Matthieu | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| BOMBERAULT Gérald | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| BONNET Franck | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| BONNET Jean François | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| BONNET Kevin | H | Français | ||
| BOULEN Patrick | H | Français | Club : ACVA | Cer / Lic : validé |
| BOULLIAT Frédéric | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| BOURGEON Medhi | H | Français | Club : ETOILE SPORTIVE DU CORMET | |
| BOURSON Sébastien | H | Français | Club : DU SUZON A LA VAREZE | Cer / Lic : validé |
| BRAZET Nathalie | F | Français | Club : CA BALMA | Cer / Lic : validé |
| BRISSEAU Christophe | H | Français | Club : FR'ANSE | |
| BROCHARD Guillaume | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| BRU Frédéric | H | Français | ||
| BUTZ Nicolas | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| CAMATTE Françoise | F | Français | Club : SPIRIDON COTE D'AZUR | Cer / Lic : validé |
| CARNEVILLIER Alain | H | Français | Club : AVENNATURE | |
| CARRE Sébastien | H | Français | Club : I RUN 4 YOU.COM | |
| CASSIN Lionel | H | Français | Club : BRONZAMIS | Cer / Lic : validé |
| CHAMAILLARD Laurence | F | Français | Club : SOR ATHLETISME | Cer / Lic : validé |
| CHAMAILLARD Frédéric | H | Français | Club : SOR ATHLETISME | Cer / Lic : validé |
| CHANET Franck | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| CHARTIER KASTLER Cyrille | H | Français | Club : LICENCE HORS STADE | Cer / Lic : validé |
| CHAUBE Sébastien | H | Français | Club : POMPIER HAUTE SAVOIE | Cer / Lic : validé |
| CHAUBE Séverine | F | Français | Club : POMPIER HAUTE SAVOIE | Cer / Lic : validé |
| CHAUDET Cédric | H | Français | Club : ESPERANCE ANTIBES | Cer / Lic : validé |
| CHAUMET Olivier | H | Français | Club : AC VILLENEUVE D'ASCQ | Cer / Lic : validé |
| CHAUVOT Laurent | H | Français | Club : MARSEILLE TRAIL CLUB | Cer / Lic : validé |
| CLAIRAMBAUD Didier | H | Français | Club : ES JOUY ST PREST | Cer / Lic : validé |
| COLLET Vincent | H | Français | Club : COURANT D'AIR | |
| COLLIER Pierre | H | Français | ||
| COMMUN Stéphane | H | Français | Club : S/L LES CLAYES ATHLETISME | Cer / Lic : validé |
| CORNELLI Lilian | H | Français | Club : RUNNING66.COM | Cer / Lic : validé |
| CORNILLON Jean Paul | H | Français | Club : ATSCAF 69 | Cer / Lic : validé |
| CORNUAU Damien | H | Français | Club : GéNéRATION TRAIL BLOIS | |
| CORNUAU José | H | Français | ||
| COSTE Sébastien | H | Français | Club : SENS ROUTE | Cer / Lic : validé |
| COUPEZ Nicolas | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| COURTOIS Florent | H | Français | Club : THALES ALENIA SPACE | |
| CUVILLIER Alain | H | Français | Club : ASSOCIATION THIERRY ALBOUY | Cer / Lic : validé |
| CYRILLE Henri | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| DE LA FOURNIERE Franck | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| DE MAUPEOU Matthieu | H | Français | ||
| DEISS Laurent | H | Français | Club : A3T | Cer / Lic : validé |
| DEKEISTER Emmanuel | H | Français | Club : AC WAMBRECHIES | Cer / Lic : validé |
| DENIZOT Jimmy | H | Français | ||
| DOBROWOLSKI Ireneusz | H | Polonais | Cer / Lic : validé | |
| DOUMENC Benoit | H | Français | ||
| DROUAUD Julien | H | Français | ||
| DUCRET Guillaume | H | Français | ||
| DUFOSSE Emmanuel | H | Français | Club : TEAM RUNNING NATURE | Cer / Lic : validé |
| DUMONT Serge | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| DUPONT Sandra | F | Français | Cer / Lic : validé | |
| ERETEO Anne | F | Français | Club : SPIRIDON | Cer / Lic : validé |
| EYBER Frédéric | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| EYBER Natacha | F | Français | Cer / Lic : validé | |
| FAJARDO Christian | H | Français | Club : RIBERAL ATHLETISME CLUB | Cer / Lic : validé |
| FALELAVAKI Benoit | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| FARDEL David | H | Français | ||
| FAURE Corinne | F | Français | Cer / Lic : validé | |
| FERAL Moanatini | H | Français | ||
| FERY Christophe | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| FONTAINE Alexandre | H | Français | ||
| FONTAINE Jean Yves | H | Français | Club : DOMINICAINE ATHLETISME | Cer / Lic : validé |
| FORICHON Matthieu | H | Français | Club : SAONE MONT D'OR NATURE | Cer / Lic : validé |
| GALLIEZ Olivier | H | Français | Club : PLANETE RUNNING | Cer / Lic : validé |
| GILBERT Christophe | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| GILQUIN Eric | H | Français | Club : ASPTT | Cer / Lic : validé |
| GIRARD Julien | H | Français | ||
| GIRAULT Stéphane | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| GODARD Benoit | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| GOUJON Patrice | H | Français | Club : FOULéE MUROISE | Cer / Lic : validé |
| GRACA Stéphane | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| GRILLE Régis | H | Français | Club : BREST TRIATHLON | Cer / Lic : validé |
| GRIMAUD Pascal | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| GROSJEAN Guillaume | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| GROUSSIN Antoine | H | Français | Club : NANTES EC | Cer / Lic : validé |
| GROUSSIN Hubert | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| GRUNBERG Romain | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| GUENOT Philippe | H | Français | Club : SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SPORTIF (SNOS) | Cer / Lic : validé |
| GUILLOT Laurent | H | Français | ||
| GUION David | H | Français | Club : CASINO RUNNING | Cer / Lic : validé |
| GUSTIN Eddy | H | Belge | Cer / Lic : validé | |
| HEMART Sandrine | F | Français | Club : PLM CONFLANS | Cer / Lic : validé |
| HEYRAUD Vincent | H | Français | Club : GA NOISY LE GRAND | |
| HORSLEY William | H | Anglais | Club : NORTHUMBERLAND FELL RUNNERS | |
| HOURDEQUIN Marc | H | Français | Club : CELAR SPORTS | |
| HOURDEQUIN Sébastien | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| JEGOUX Thierry | H | Français | ||
| JOSSOT Emmanuel | H | Français | Club : AC LA CHAPELLE / ERDRE | Cer / Lic : validé |
| KERRIEN Benoit | H | Français | Club : UA SOCIETE GENERALE | Cer / Lic : validé |
| LACROIX Jean Christophe | H | Français | ||
| LAFONT Viviane | F | Français | Club : AS ISSOU OUEST YVELINES ATHLE | Cer / Lic : validé |
| LAHERRE Jacques | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| LAPLACE Christian | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| LASCOMBES Vincent | H | Français | ||
| LASSARA Joël | H | Français | Club : SANS BORNES ST DIDIER | Cer / Lic : validé |
| LATCHOUMAYA Jean Fabrice | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| LAUNAY Stéphane | H | Français | Club : CAP-CHUMEMO / CAF-LéMAN-LES VOROSSES | |
| LE TOUDIC Laurent | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| LECLERCQ Laurent | H | Belge | ||
| LECOT Boris | H | Français | Club : LE TEAM RUNNING NATURE | Cer / Lic : validé |
| LEFEVRE Véronique | F | Français | Club : LIB'AIR'TRAIL | Cer / Lic : validé |
| LEFRANC Richard | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| LEPLAT Sylvie | F | Français | Club : ACVA | Cer / Lic : validé |
| LETERME Marie | F | Français | Club : PLM CONFLANS | Cer / Lic : validé |
| MAGRIT Pierre | H | Français | Club : ATHLE 66 | Cer / Lic : validé |
| MARCHAND Pierre | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| MARTIN Georges | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| MATHIEU Pascal | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| MAURY Laurent | H | Français | Club : CORCY ENDURANCE | |
| MOCHER Bruno | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| MORAWECK Yves | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| MUSIN Xavier | H | Belge | Cer / Lic : validé | |
| NORMAND Patrick | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| NORMAND Nicole | F | Français | Cer / Lic : validé | |
| OUVRARD Benoit | H | Français | Club : POMPIER CARQUEFOU 44 | |
| PASTUREL Pierre | H | Français | Club : COLOMBELLES | Cer / Lic : validé |
| PENNA Ambroise | H | Français | Club : AVOC | Cer / Lic : validé |
| PERRIOT COMTE Yannick | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| PICOT Antoine | H | Français | Club : ACVA | Cer / Lic : validé |
| PIETTRE Alexis | H | Français | ||
| PLANTEFEVE Gaetan | H | Français | ||
| POIGNANT Etienne | H | Français | Club : CIVCHEVREUSE | |
| PONS Isabelle | F | Français | Cer / Lic : validé | |
| PONS Jean François | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| PORREYE Philippe | H | Français | Club : AC VILLENEUVE D'ASCQ | Cer / Lic : validé |
| POULAIN Fabienne | F | Français | Club : ACVA | Cer / Lic : validé |
| PRIGENT Maël | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| QUEMENER Bruno | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| RAGUENES Jean Luc | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| RAOULX Heiarii | H | Français | Club : CLUB HANDISPORT LYONNAIS | Cer / Lic : validé |
| RAPP Olivier | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| REBOUX Gilles | H | Français | ||
| REGNAULT Claude | H | Français | Club : GALLY ATHLETIC CLUB | Cer / Lic : validé |
| ROLLAND JACOUB ALexis | H | Français | ||
| RONDEPIERRE Sébastien | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| ROUSSET Thibaut | H | Français | Club : SC ARLES | |
| RUISSEAU Emmanuel | H | Français | Club : Z-TRAILERZ | Cer / Lic : validé |
| SALVIAC Sylvia | F | Français | Club : CABALMA | Cer / Lic : validé |
| SEGURET Adrien | H | Français | Club : ABSOLU TRAIL RODEZ | Cer / Lic : validé |
| SIMON Arnaud | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| SOLER Yves | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| SOYER Hervé | H | Français | Club : ESPéRENCE ENDURANCE TRAIL | |
| SPERONI Maxime | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| TABOUREAU Philippe | H | Français | Club : ATHLE66 | Cer / Lic : validé |
| TCHEORDUKIAN Fabien | H | Français | Club : COUREURS DU MONDE EN ISERE | |
| TEUF Ludovic | H | Français | ||
| THOREL Bruno | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| VAUCHEL Anne Marie | F | Français | Club : GALLY ATHLETIC CLUB | Cer / Lic : validé |
| VIASNOFF Grégoire | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| VUILLEMIN Emmanuel | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| WEREY Philippe | H | Français | Club : SOUTHVILLE RUNNING CLUB | |
| WOLF Denis | H | Français | ||
| YETTEFTI Assaine | H | Français | Club : AC LANCON |
La 6D Neige ''Le Trail D Givrés'' aura lieu le vendredi 23 mars en semi nocturne sur la station de la Plagne.