| 95 participants | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom des participants : | ||||
| ANTOINET Christophe | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| BACCARD Daniel | H | Français | Club : SPIRIDON COTE D'AZUR | Cer / Lic : validé |
| BACCARD Bernadette | F | Français | Club : SPIRIDON COTE D'AZUR | Cer / Lic : validé |
| BAIRSTOW Douglas | H | Anglais | ||
| BALTAZE Jean Claude | H | Français | Club : US RIS-ORANGIS | |
| BAUDIN Florent | H | Français | ||
| BELLATON Catherine | F | Français | Cer / Lic : validé | |
| BELLIER Sébastien | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| BERGER François | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| BOLLUS Delphine | F | Français | ||
| BONNARD Alexandra | F | Français | ||
| BOSTE Corinne | F | Français | Club : SPIRIDON COTE D'AZUR | Cer / Lic : validé |
| BOURGEOIS Cathy | F | Français | Club : LES FURETS D'EIFFAGE | Cer / Lic : validé |
| BOURNAZEL Sylvie | F | Français | Club : ST GOBAIN ABRASIF | Cer / Lic : validé |
| BRENIERE Fabrice | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| BROZZONI Marie | F | Français | Cer / Lic : validé | |
| CABARET Bruno | H | Français | Club : PASS RUNNING | Cer / Lic : validé |
| CALVAR Ariane | F | Français | ||
| CAULFIELD David | H | Anglais | ||
| CHAMPTOUSSEL Arnaud | H | Français | Club : ROVE | Cer / Lic : validé |
| CHAUMONT Jacqueline | F | Français | Club : ATSCAF RHONE | Cer / Lic : validé |
| CHEVALIER Laurent | H | Français | Club : SPIRIDON COTE D'AZUR | |
| COTTET PUINEL Sylvie | F | Français | Club : COURIR NATURE SAINT JEAN DE NIOST | Cer / Lic : validé |
| COURTOIS Anne Françoise | F | Français | ||
| CRETINON Patrick | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| DARMEDRU Olivier | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| DELAMARRE Isabelle | F | Français | Cer / Lic : validé | |
| DEMERENS Eric | H | Français | Club : COURIR NATURE | Cer / Lic : validé |
| DESMARIS Frédéric | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| DEVAUX BLEE Isabelle | F | Français | Cer / Lic : validé | |
| DORGAN Florence | F | Français | Club : SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY SUR MARNE | Cer / Lic : validé |
| DUPERRAY Sandrine | F | Français | Cer / Lic : validé | |
| DUPIN Emilie | F | Français | Club : TRAIL UNIVERSITE GRENOBLE | Cer / Lic : validé |
| DUVAL Emilie | F | Français | Cer / Lic : validé | |
| EDYNAK Jérémy | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| ESCAMEZ Guillaume | H | Français | Club : FREE IRON TEAM | Cer / Lic : validé |
| FAURE Anthony | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| FEIERABEND Aude | F | Français | Cer / Lic : validé | |
| FIGHIERA Alain | H | Français | Club : SPIRIDON COTE D'AZUR | Cer / Lic : validé |
| FIGHIERA Nicole | F | Français | Club : SPIRIDON COTE D'AZUR | Cer / Lic : validé |
| GANZER Jean Marie | H | Français | Club : USO CHELLES | Cer / Lic : validé |
| GERARD Lionel | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| GIMENO Guillaume | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| GOURY Valérie | F | Français | Cer / Lic : validé | |
| GRAZIANI Marie Christine | F | Français | Club : SPIRIDON COTE D'AZUR | Cer / Lic : validé |
| GUIGNARD Cyrille | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| GUILLAUME Thibaut | H | Français | ||
| HARRISON Graham | H | Anglais | ||
| HENARD Anna | F | Français | Cer / Lic : validé | |
| HORION Estelle | F | Français | Cer / Lic : validé | |
| JOSEPH Philippe | H | Français | Club : SPIRIDON COTE D'AZUR | |
| JULLY Laurent | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| LACLAUTRE Ulrich | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| LANGLOIS Frédéric | H | Français | ||
| LANIESSE Sylvie | F | Français | Club : C.S PROVINS ATHLETISME | Cer / Lic : validé |
| LE VIGOUROUX Florence | F | Français | Club : QUEVEN | Cer / Lic : validé |
| LEBON Jean Laurent | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| LELCERCQ Gaëlle | F | Français | ||
| LOPEZ Laurent | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| LOPEZ Elsa | F | Français | Cer / Lic : validé | |
| MARTINASSO Lionel | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| MARTINET Philippe | H | Français | Club : L'ISLE ADAM ATHLETIC CLUB | Cer / Lic : validé |
| MATHONAT Olivier | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| MAZIN Raoul | H | Français | ||
| MORISSEAU Séverine | F | Français | Cer / Lic : validé | |
| NICOLAS Damien | H | Français | Club : LES RAIDS DINGUE | Cer / Lic : validé |
| ODIC Sophie | F | Français | ||
| PACAUD Pascal | H | Français | Club : CO INSMING | Cer / Lic : validé |
| PACAUD Martine | F | Français | Club : CO INSMING | Cer / Lic : validé |
| PARRUCCINI Mauro | H | Luxembourgeois | Cer / Lic : validé | |
| PERRIER Nathalie | F | Français | Club : SPIRIDON COTE D'AZUR | Cer / Lic : validé |
| PETIT Alain | H | Français | Club : ?SION TONIC MONTREVEL | Cer / Lic : validé |
| PEYRACHE Jean Philippe | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| RACAT Isabelle | F | Français | Club : EAMYA | Cer / Lic : validé |
| RICQUEZ Caroline | F | Français | ||
| ROBERT Jordan | H | Français | Club : TEAM TRAIL TOURAINE | |
| ROLLAND Hervé | H | Français | ||
| ROLLAND Elvina | F | Français | ||
| SAYED Renaud | H | Français | Club : POMPIER DE PARIS | Cer / Lic : validé |
| SOARES Sonia | F | Luxembourgeois | Cer / Lic : validé | |
| STEPHAN Martine | F | Français | Club : TRI RUNNING BREST | Cer / Lic : validé |
| THEYSSENS Clément | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| THIERRY Hélène | F | Français | Club : CAF D ANNECY | Cer / Lic : validé |
| THORE RABUT Fabienne | F | Français | Club : MARSEILLE TRAIL CLUB | Cer / Lic : validé |
| VAILLANT BULTEL Christophe | H | Français | Club : TOS | |
| VARGIOLU Ricardo | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| VAUGON Jean Pierre | H | Français | Club : POMPIER ILLE ET VILAINE | Cer / Lic : validé |
| VAUTRELLE Ludovic | H | Français | Cer / Lic : validé | |
| VIALLY Ludovic | H | Français | ||
| VIGNE Audrey | F | Français | Cer / Lic : validé | |
| WATTY Pepijn | H | Belge | ||
| WOODWARD Steven | H | Anglais | ||
| WORINGER Stéphanie | F | Français | Club : NANTERRE ATHLETIC CLUB | Cer / Lic : validé |
| WORINGER Emmanuel | H | Français | ||
| ZERROUKI Mohammed | H | Marocain | Club : HANDISPORT ENNASARE |
Vidéo de la 6D Neige à consulter ci dessous
Lire la suite